Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Doublage mural acoustique | 50-80 €/m² | 60-96 €/m² |
| Faux-plafond phonique | 60-120 €/m² | 72-144 €/m² |
| Chape flottante acoustique | 40-70 €/m² | 48-84 €/m² |
| Vitrage acoustique | 200-600 €/fenêtre | 240-720 € |
| Porte acoustique | 400-1 500 € | 480-1 800 € |
| Diagnostic acoustique | 300-800 € | 360-960 € |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Doublage mur mitoyen chambre 12 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Dépose plinthes/prises | 180 € |
| Ossature désolidarisée | 420 € |
| Laine roche HD 45mm | 360 € |
| 2x BA13 phonique | 540 € |
| Joints et finitions | 280 € |
| TOTAL TTC | 1 958 € TTC |
💡 Gain 12-15 dB
📋 Faux-plafond acoustique salon 25 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Ossature silentblocs | 875 € |
| Laine roche 100mm | 500 € |
| 2x BA13 phonique | 750 € |
| Bandes résilientes | 200 € |
| Finitions peinture | 625 € |
| TOTAL TTC | 3 245 € TTC |
💡 Gain 12-18 dB
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de l'isolation phonique :
- TVA 10% : Travaux d'amélioration logement > 2 ans.
- MaPrimeRénov' (couplé thermique) : Si combiné avec isolation thermique, les aides s'appliquent.
- Aides ANAH : Propriétaires modestes, amélioration du confort.